รายการหมายเลข | ขนาด | L1 (มม.) | L2 (มม.) | พีซี/กล่อง | พีซี/กล่อง | NW/PC | GW/CTN |
W20302 | 1.5 มม. | 46.5 มม. | 15.5 มม. | 100 ชิ้น | 3000pcs | 0.001 กิโลกรัม | 3.7 กิโลกรัม |
W20303 | 2 มม. | 52 มม. | 18 มม. | 100 ชิ้น | 3000pcs | 0.002kg | 6.4kg |
W20304 | 2.5 มม. | 58.5 มม. | 20.5 มม. | 100 ชิ้น | 3000pcs | 0.003 กิโลกรัม | 10.6kg |
W20305 | 3 มม. | 66 มม. | 23 มม. | 100 ชิ้น | 3000pcs | 0.005 กิโลกรัม | 16.3kg |
W20306 | 4 มม. | 74 มม. | 29 มม. | 100 ชิ้น | 1400pcs | 0.010kg | 15.6kg |
W20307 | 5 มม. | 85 มม. | 33 มม. | 100 ชิ้น | 800pcs | 0.019kg | 15.8kg |
W20308 | 6 มม. | 96 มม. | 38 มม. | 80pcs | 480pcs | 0.030kg | 15.0kg |
W20310 | 8 มม. | 108 มม. | 44 มม. | 60pcs | 300pcs | 0.059kg | 18.5kg |
W20312 | 10 มม. | 122 มม. | 50 มม. | 40pcs | 160pcs | 0.103kg | 17.0kg |
W20314 | 12 มม. | 137 มม. | 57 มม. | 24pcs | 96 ชิ้น | 0.167kg | 17.0kg |
W20316 | 14 มม. | 154 มม. | 70 มม. | 8pcs | 80pcs | 0.261kg | 21.9kg |
W20319 | 17 มม. | 177 มม. | 80 มม. | 6 ชิ้น | 48pcs | 0.438kg | 22.0kg |
W20321 | 19 มม. | 199 มม. | 89 มม. | 6pcs | 24pcs | 0.611kg | 15.5kg |
การผลิตเชิงกลเริ่มต้นด้วยการประมวลผลและการประกอบชิ้นส่วน ในกระบวนการนี้มันเ...
อ่านเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านโครงการ DIY หรือการซ...
อ่านเพิ่มเติมในชีวิตประจำวันชุดเครื่องมือเป็นของใช้ในครัวเรือนที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ...
อ่านเพิ่มเติมด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการซ่อมแซมบ้านและการบำรุงรักษารายวันการเลือก...
อ่านเพิ่มเติมในครอบครัวสมัยใหม่ชุดเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมและงานบ...
อ่านเพิ่มเติม1. การดำเนินการที่แม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาด การทำงานที่...
อ่านเพิ่มเติม