รายการหมายเลข | ขนาด | L1 (มม.) | L2 (มม.) | พีซี/กล่อง | พีซี/กล่อง | NW/PC | GW/CTN |
W21100 | 1.5 มม. | 63.5 มม. | 15.5 มม. | 100 ชิ้น | 3000pcs | 0.001 กิโลกรัม | 4.80 กิโลกรัม |
W21101 | 2.0 มม. | 77 มม. | 18 มม. | 100 ชิ้น | 3000pcs | 0.002kg | 8.28kg |
W21102 | 2.5 มม. | 87.5 มม. | 20.5 มม. | 100 ชิ้น | 3000pcs | 0.004kg | 13.60 กิโลกรัม |
W21103 | 3.0 มม. | 93 มม. | 23 มม. | 100 ชิ้น | 3000pcs | 0.006kg | 21.50kg |
W21104 | 4.0 มม. | 104 มม. | 29 มม. | 100 ชิ้น | 1400pcs | 0.016kg | 19.60kg_ |
W21105 | 5.0 มม. | 120 มม. | 33 มม. | 100 ชิ้น | 800pcs | 0.023kg | 19.20 กิโลกรัม |
W21106 | 6.0 มม. | 141 มม. | 38 มม. | 80pcs | 480pcs | 0.040kg | 19.20 กิโลกรัม |
W21108 | 8.0 มม. | 158 มม. | 44 มม. | 60pcs | 300pcs | 0.080kg | 24.50kg |
W21110 | 10 มม. | 180 มม. | 50 มม. | 40pcs | 160pcs | 0.14kg | 25.60 กิโลกรัม |
W21112 | 12 มม. | 202 มม. | 57 มม. | 24pcs | 96 ชิ้น | 0.23kg | 22.30kg |
W21114 | 14 มม. | 229 มม. | 70 มม. | 8pcs | 80pcs | 0.35kg | 29.00 กิโลกรัม |
W21117 | 17 มม. | 262 มม. | 80 มม. | 6 ชิ้น | 48pcs | 0.59kg | 29.00 กิโลกรัม |
W21119 | 19 มม. | 284 มม. | 89 มม. | 6 ชิ้น | 24pcs | 0.80kg | 20.50kg |
W21122 | 22 มม. | 310 มม. | 102 มม. | 6pcs | 18pcs | 1.18 กิโลกรัม | 21.40kg |
การผลิตเชิงกลเริ่มต้นด้วยการประมวลผลและการประกอบชิ้นส่วน ในกระบวนการนี้มันเ...
อ่านเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านโครงการ DIY หรือการซ...
อ่านเพิ่มเติมในชีวิตประจำวันชุดเครื่องมือเป็นของใช้ในครัวเรือนที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ...
อ่านเพิ่มเติมด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการซ่อมแซมบ้านและการบำรุงรักษารายวันการเลือก...
อ่านเพิ่มเติมในครอบครัวสมัยใหม่ชุดเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมและงานบ...
อ่านเพิ่มเติม1. การดำเนินการที่แม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาด การทำงานที่...
อ่านเพิ่มเติม